본문 바로가기
Cafe/커피,음료

✈ 엘크로 인삼에너지 드링크 한국기원 후원 바둑국가대표 공식음료 저카페인 에너지 드링크가 과연?

by 45분점1 2018. 6. 19.

목차

    엘크로 인삼에너지 드링크 한국기원 후원 바둑국가대표 공식음료, 토종 홍삼에너지 드링크 ‘엘크로’,

    코리아 파낙스라는 곳에서 만든 인삼 아니...홍삼이 함유된 에너지드링크입니다.

    홍삼하면 인삼. 인삼하면 한국!

    토종 에너지 드링크입니다만...

    사실 저는 에너지 드링크의 끝판왕은 야라고 생각하기 때문에...크게 와 닿지는 않은 음료입니다.

    대한민국 바둑국가 대표 공식음료....

    다른 에너지 드링크들이 타우린과 카페인 함량으로 승부를 볼 때 엘크로는 인삼의 주요 성분인 사포닌을 구성하는 진세노사이드 함량으로 승부합니다.

    무려 1200mg이나 함유하고 있습니다.

    제품명은 지독히 기독교적인 작명이라...

    기독교에 거부감을 가진 분들은 패스하고 지나가셔도 되겠습니다.

    창세기 1장 1절의 엘로힘의 하나님에서 엘....십자가를 뜻하는 크로스의 크로...합쳐서 엘크로...

    캔 디자인이 좀 다른 음료가 있군요. 미국과 일본에도 진출할 예정이라고 합니다.

    카페인이 적은 에너지 드링크...과연?

    에너지음료 시험·평가 결과표
    제품명 판매사 용량(ml) 카페인 (mg/한 캔) 보존료1)(g/kg) 한 캔(1회 섭취참고량) 당 영양성분 pH 가격4)(원/한 캔)
    당류(g) 열량(kcal)2) 탄수화물(g)3) 단백질(g) 지방(g) 나트륨(mg) 비타민류 표시검증
    과라나아구아나보카 주식회사아세 350 1.0 적합 35.9 150.8 36.8 0 0.4 41.0 -5) 2.6 1,667
    레드불더썸머에디션 동서음료 250 58.1 적합 26.0 112.7 27.0 0.5 0.3 105.1 - 3.3 1,400
    레드불슈가프리 동서음료 250 57.6 적합 0 5.9 0.5 0.3 0.3 103.2 - 3.6 1,650
    레드불에너지드링크 동서음료 250 58.1 적합 26.3 113.9 27.3 0.5 0.3 89.0 - 3.5 1,650
    메가포스과라나
    에너지드링크
    다인무역 250 35.1 적합 27.1 115.1 27.8 0.3 0.3 75.5 - 2.7 1,300
    몬스터에너지 코카콜라음료㈜ 355 93.8 적합 38.6 171.2 41.5 0.4 0.4 235.9 적합 3.6 1,288
    몬스터에너지울트라 코카콜라음료㈜ 355 91.3 적합 0 23.6 4.6 0.4 0.4 244.9 적합 3.6 1,288
    야(YA) 삼성제약㈜ 250 162.4 적합 24.5 107.9 25.8 0.5 0.3 41.1 - 3.4 2,000
    에너젠 동아제약 50 51.1 적합 1.6 12.5 2.0 0.9 0.1 7.5 - 3.0 990
    에너지드링크부스타 부스타코리아 250 78.2 적합 20.3 91.9 21.8 0.5 0.3 63.2 - 2.9 653
    엘크로 코리아파낙스진생 250 30.3 적합 25.3 112.7 27.0 0.5 0.3 44.4 - 2.7 3,163
    케이포스파워에너지 심우 250 98.3 적합 27.0 118.7 28.5 0.5 0.3 169.8 - 3.3 733
    파워텐 명문제약㈜ 100 29.5 적합 8.9 55.8 12.6 0.9 0.2 25.9 - 3.0 3,000
    프리미엄레시피 한미약품㈜ 150 31.5 적합 14.9 68.2 14.9 1.7 0.2 21.9 적합 3.2 650
    핫식스라이트 롯데칠성음료㈜ 250 29.5 적합 7.2 35.9 7.8 0.5 0.3 57.2 - 3.3 777
    핫식스오리지널 롯데칠성음료㈜ 250 59.9 적합 26.4 116.7 28.0 0.5 0.3 57.5 - 3.2 583
    핫식스자몽 롯데칠성음료㈜ 250 55.1 적합 25.2 119.9 28.8 0.5 0.3 62.8 - 3.4 577
    XS써밋블라스트 한국암웨이㈜ 250 55.7 적합 0 7.9 1.3 0 0.3 4.9 적합 2.8 1,800
    XS크랜베리블라스트 한국암웨이㈜ 250 58.2 적합 0 9.9 1.8 0 0.3 4.3 적합 2.8 1,800
    XS트로피칼블라스트 한국암웨이㈜ 250 27.2 적합 0 7.2 1.5 0.3 0 23.4 적합 2.8 1,800
    평균 243 57.7 - 16.8 77.9 18.4 0.5 0.3 73.9 - - 1,438

    제품명 가나다 순서

    음영처리된 결과는 표시정보의 개선필요 (파워텐은 총카페인 함량 표시가 없었고, 몬스터울트라, 에너젠, XS크랜베리블라스트는 해당 영양성분 표시량이 측정값과 차이가 컸음.)

    http://kca.go.kr/brd/m_32/view.do?seq=2162&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=2

    반응형

    댓글